Kun. Antonijaus Dzekano g., Griciūnai
50 registruotų adresų šioje gatvėje, pašto kodas LT-15111.
50adresų
Griciūnaigyvenvietė
Vilniaus rajonosavivaldybė
Adresai šioje gatvėje
| Adresas | Pašto kodas | Įregistruota |
|---|---|---|
| Kun. Antonijaus Dzekano g. 1, Griciūnai | LT-15111 | 2014-06-25 |
| Kun. Antonijaus Dzekano g. 3, Griciūnai | LT-15111 | 2012-06-28 |
| Kun. Antonijaus Dzekano g. 4, Griciūnai | LT-15111 | 2012-08-07 |
| Kun. Antonijaus Dzekano g. 5, Griciūnai | LT-15111 | 2023-03-09 |
| Kun. Antonijaus Dzekano g. 7, Griciūnai | LT-15111 | 2012-06-28 |
| Kun. Antonijaus Dzekano g. 8, Griciūnai | LT-15111 | 2012-06-28 |
| Kun. Antonijaus Dzekano g. 10, Griciūnai | LT-15111 | 2012-06-28 |
| Kun. Antonijaus Dzekano g. 12, Griciūnai | LT-15111 | 2012-06-28 |
| Kun. Antonijaus Dzekano g. 13, Griciūnai | LT-15111 | 2012-06-28 |
| Kun. Antonijaus Dzekano g. 20, Griciūnai | LT-15111 | 2019-03-28 |
| Kun. Antonijaus Dzekano g. 21, Griciūnai | LT-15111 | 2012-06-28 |
| Kun. Antonijaus Dzekano g. 23, Griciūnai | LT-15111 | 2014-01-07 |
| Kun. Antonijaus Dzekano g. 24, Griciūnai | LT-15111 | 2012-06-28 |
| Kun. Antonijaus Dzekano g. 25, Griciūnai | LT-15111 | 2014-07-08 |
| Kun. Antonijaus Dzekano g. 26, Griciūnai | LT-15111 | 2012-06-28 |
| Kun. Antonijaus Dzekano g. 27, Griciūnai | LT-15111 | 2012-06-28 |
| Kun. Antonijaus Dzekano g. 29, Griciūnai | LT-15111 | 2012-06-28 |
| Kun. Antonijaus Dzekano g. 30, Griciūnai | LT-15111 | 2012-06-28 |
| Kun. Antonijaus Dzekano g. 31, Griciūnai | LT-15111 | 2012-06-28 |
| Kun. Antonijaus Dzekano g. 32, Griciūnai | LT-15111 | 2018-07-23 |
| Kun. Antonijaus Dzekano g. 33, Griciūnai | LT-15111 | 2012-06-28 |
| Kun. Antonijaus Dzekano g. 34, Griciūnai | LT-15111 | 2012-06-28 |
| Kun. Antonijaus Dzekano g. 35, Griciūnai | LT-15111 | 2012-06-28 |
| Kun. Antonijaus Dzekano g. 36, Griciūnai | LT-15111 | 2012-06-28 |
| Kun. Antonijaus Dzekano g. 37, Griciūnai | LT-15111 | 2019-03-28 |
| Kun. Antonijaus Dzekano g. 38, Griciūnai | LT-15111 | 2012-06-28 |
| Kun. Antonijaus Dzekano g. 39, Griciūnai | LT-15111 | 2012-06-28 |
| Kun. Antonijaus Dzekano g. 40, Griciūnai | LT-15111 | 2020-09-21 |
| Kun. Antonijaus Dzekano g. 41, Griciūnai | LT-15111 | 2015-09-24 |
| Kun. Antonijaus Dzekano g. 42, Griciūnai | LT-15111 | 2012-06-28 |
| Kun. Antonijaus Dzekano g. 46, Griciūnai | LT-15111 | 2012-06-28 |
| Kun. Antonijaus Dzekano g. 47, Griciūnai | LT-15111 | 2019-06-21 |
| Kun. Antonijaus Dzekano g. 48, Griciūnai | LT-15111 | 2012-06-28 |
| Kun. Antonijaus Dzekano g. 49, Griciūnai | LT-15111 | 2018-04-11 |
| Kun. Antonijaus Dzekano g. 50, Griciūnai | LT-15111 | 2013-02-01 |
| Kun. Antonijaus Dzekano g. 51, Griciūnai | LT-15111 | 2012-06-28 |
| Kun. Antonijaus Dzekano g. 52, Griciūnai | LT-15111 | 2021-06-10 |
| Kun. Antonijaus Dzekano g. 53, Griciūnai | LT-15111 | 2012-06-28 |
| Kun. Antonijaus Dzekano g. 54, Griciūnai | LT-15111 | 2013-03-05 |
| Kun. Antonijaus Dzekano g. 56, Griciūnai | LT-15111 | 2016-03-24 |
| Kun. Antonijaus Dzekano g. 60, Griciūnai | LT-15111 | 2012-06-28 |
| Kun. Antonijaus Dzekano g. 64, Griciūnai | LT-15111 | 2022-03-07 |
| Kun. Antonijaus Dzekano g. 66, Griciūnai | LT-15111 | 2022-03-28 |
| Kun. Antonijaus Dzekano g. 70, Griciūnai | LT-15111 | 2019-03-28 |
| Kun. Antonijaus Dzekano g. 21A, Griciūnai | LT-15111 | 2015-03-16 |
| Kun. Antonijaus Dzekano g. 33A, Griciūnai | LT-15111 | 2019-03-28 |
| Kun. Antonijaus Dzekano g. 66A, Griciūnai | LT-15111 | 2022-03-28 |
| Kun. Antonijaus Dzekano g. 66B, Griciūnai | LT-15111 | 2022-03-28 |
| Kun. Antonijaus Dzekano g. 66C, Griciūnai | LT-15111 | 2022-03-28 |
| Kun. Antonijaus Dzekano g. 66D, Griciūnai | LT-15111 | 2022-03-28 |
Pašto kodai
LT-1511150