Plento g., Širvintos
51 registruotas adresas šioje gatvėje, 5 pašto kodai.
51adresas
Širvintosgyvenvietė
Širvintų rajonosavivaldybė
Adresai šioje gatvėje
| Adresas | Pašto kodas | Įregistruota |
|---|---|---|
| Plento g. 1, Širvintos | LT-19117 | 2009-01-29 |
| Plento g. 3, Širvintos | LT-19117 | 2005-07-14 |
| Plento g. 4, Širvintos | LT-19132 | 2005-07-14 |
| Plento g. 6, Širvintos | LT-19132 | 2021-03-30 |
| Plento g. 8, Širvintos | LT-19132 | 2021-03-30 |
| Plento g. 10, Širvintos | LT-19132 | 2026-02-24 |
| Plento g. 19, Širvintos | LT-19117 | 2017-05-22 |
| Plento g. 27, Širvintos | LT-19125 | 2016-04-08 |
| Plento g. 29, Širvintos | LT-19125 | 2005-07-14 |
| Plento g. 31, Širvintos | LT-19125 | 2014-02-19 |
| Plento g. 33, Širvintos | LT-19125 | 2014-02-19 |
| Plento g. 35, Širvintos | LT-19125 | 2014-02-19 |
| Plento g. 39, Širvintos | LT-19125 | 2016-01-22 |
| Plento g. 3A, Širvintos | LT-19117 | 2013-07-11 |
| Plento g. 3B, Širvintos | LT-19117 | 2007-11-20 |
| Plento g. 3C, Širvintos | LT-19117 | 2021-03-30 |
| Plento g. 41, Širvintos | LT-19125 | 2005-07-14 |
| Plento g. 43, Širvintos | LT-19125 | 2005-07-14 |
| Plento g. 45, Širvintos | LT-19125 | 2005-07-14 |
| Plento g. 48, Širvintos | LT-19121 | 2024-06-06 |
| Plento g. 50, Širvintos | LT-19121 | 2005-07-14 |
| Plento g. 52, Širvintos | LT-19121 | 2005-07-14 |
| Plento g. 54, Širvintos | LT-19121 | 2013-07-11 |
| Plento g. 56, Širvintos | LT-19121 | 2005-07-14 |
| Plento g. 58, Širvintos | LT-19126 | 2005-07-14 |
| Plento g. 62, Širvintos | LT-19126 | 2005-07-14 |
| Plento g. 66, Širvintos | LT-19126 | 2005-07-14 |
| Plento g. 68, Širvintos | LT-19126 | 2005-07-14 |
| Plento g. 70, Širvintos | LT-19126 | 2005-07-14 |
| Plento g. 72, Širvintos | LT-19126 | 2005-07-14 |
| Plento g. 74, Širvintos | LT-19126 | 2005-07-14 |
| Plento g. 76, Širvintos | LT-19126 | 2005-07-14 |
| Plento g. 78, Širvintos | LT-19126 | 2005-07-14 |
| Plento g. 80, Širvintos | LT-19126 | 2005-07-14 |
| Plento g. 82, Širvintos | LT-19126 | 2005-07-14 |
| Plento g. 86, Širvintos | LT-19126 | 2005-07-14 |
| Plento g. 88, Širvintos | LT-19126 | 2005-07-14 |
| Plento g. 90, Širvintos | LT-19126 | 2005-07-14 |
| Plento g. 92, Širvintos | LT-19126 | 2013-09-09 |
| Plento g. 94, Širvintos | LT-19126 | 2005-07-14 |
| Plento g. 96, Širvintos | LT-19126 | 2013-09-09 |
| Plento g. 98, Širvintos | LT-19126 | 2013-09-09 |
| Plento g. 27A, Širvintos | LT-19125 | 2005-07-14 |
| Plento g. 27B, Širvintos | LT-19125 | 2011-04-07 |
| Plento g. 29A, Širvintos | LT-19125 | 2005-07-14 |
| Plento g. 29B, Širvintos | LT-19125 | 2014-02-19 |
| Plento g. 43A, Širvintos | LT-19125 | 2011-03-31 |
| Plento g. 43B, Širvintos | LT-19125 | 2016-01-22 |
| Plento g. 54A, Širvintos | LT-19121 | 2022-12-15 |
| Plento g. 68A, Širvintos | LT-19126 | 2012-12-27 |
| Plento g. 68B, Širvintos | LT-19126 | 2012-12-27 |
Pašto kodai
LT-191176LT-191216LT-1912515LT-1912620LT-191324
Kitos gatvės — Širvintos
- Upelio g. 34
- Musninkų g. 23
- Statybininkų g. 10
- I. Šeiniaus g. 20
- Mindaugo g. 25
- Jaunimo g. 22
- Vilniaus g. 159
- Vyšnių g. 18
- Zibalų g. 51
- Kalnalaukio g. 146
- Šiaurinės g. 7
- Kaštanėlių g. 10
- Saulės g. 10
- J. Janonio g. 21
- Pakrantės g. 5
- Totorių g. 20
- Nepriklausomybės a. 28
- Ukmergės g. 16
- Kriaušių g. 6
- Parko g. 12
- Naujakurių g. 13
- Kaštonų g. 6
- Paupio g. 24
- Savanorių g. 9