P. Mašioto g., Kudirkos Naumiestis
112 registruotų adresų šioje gatvėje, 2 pašto kodai.
112adresų
Kudirkos Naumiestisgyvenvietė
Šakių rajonosavivaldybė
Adresai šioje gatvėje
| Adresas | Pašto kodas | Įregistruota |
|---|---|---|
| P. Mašioto g. 1, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2006-01-04 |
| P. Mašioto g. 2, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2006-01-04 |
| P. Mašioto g. 3, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2006-01-04 |
| P. Mašioto g. 4, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2006-01-04 |
| P. Mašioto g. 5, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2006-01-04 |
| P. Mašioto g. 6, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2006-01-04 |
| P. Mašioto g. 7, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2006-01-04 |
| P. Mašioto g. 8, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2006-01-04 |
| P. Mašioto g. 9, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2006-01-04 |
| P. Mašioto g. 10, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2006-01-04 |
| P. Mašioto g. 11, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2006-01-04 |
| P. Mašioto g. 12, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2006-01-04 |
| P. Mašioto g. 13, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2006-01-04 |
| P. Mašioto g. 14, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2006-01-04 |
| P. Mašioto g. 15, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2006-01-04 |
| P. Mašioto g. 16, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2006-01-04 |
| P. Mašioto g. 17, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2006-01-04 |
| P. Mašioto g. 18, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2006-01-04 |
| P. Mašioto g. 19, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2006-01-04 |
| P. Mašioto g. 1A, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2006-01-04 |
| P. Mašioto g. 1B, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2010-12-21 |
| P. Mašioto g. 1C, Kudirkos Naumiestis | LT-71320 | 2006-01-04 |
| P. Mašioto g. 1D, Kudirkos Naumiestis | LT-71320 | 2006-10-18 |
| P. Mašioto g. 20, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2006-10-18 |
| P. Mašioto g. 21, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2006-01-04 |
| P. Mašioto g. 22, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2006-01-04 |
| P. Mašioto g. 23, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2006-01-04 |
| P. Mašioto g. 24, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2006-01-04 |
| P. Mašioto g. 25, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2006-01-04 |
| P. Mašioto g. 26, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2006-01-04 |
| P. Mašioto g. 27, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2006-01-04 |
| P. Mašioto g. 28, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2006-01-04 |
| P. Mašioto g. 29, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2006-01-04 |
| P. Mašioto g. 30, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2006-01-04 |
| P. Mašioto g. 31, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2006-01-04 |
| P. Mašioto g. 32, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2006-01-04 |
| P. Mašioto g. 33, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2006-01-04 |
| P. Mašioto g. 34, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2006-01-04 |
| P. Mašioto g. 35, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2006-01-04 |
| P. Mašioto g. 36, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2006-01-04 |
| P. Mašioto g. 37, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2006-01-04 |
| P. Mašioto g. 38, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2006-01-04 |
| P. Mašioto g. 39, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2006-01-04 |
| P. Mašioto g. 41, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2006-01-04 |
| P. Mašioto g. 42, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2006-01-04 |
| P. Mašioto g. 43, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2006-01-04 |
| P. Mašioto g. 44, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2006-01-04 |
| P. Mašioto g. 45, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2006-01-04 |
| P. Mašioto g. 46, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2006-01-04 |
| P. Mašioto g. 47, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2006-01-04 |
| P. Mašioto g. 48, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2006-01-04 |
| P. Mašioto g. 49, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2006-01-04 |
| P. Mašioto g. 4A, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2006-01-04 |
| P. Mašioto g. 50, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2006-01-04 |
| P. Mašioto g. 51, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2006-01-04 |
| P. Mašioto g. 52, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2006-01-04 |
| P. Mašioto g. 53, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2008-12-05 |
| P. Mašioto g. 54, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2006-01-04 |
| P. Mašioto g. 56, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2006-01-04 |
| P. Mašioto g. 58, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2006-01-04 |
| P. Mašioto g. 59, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2006-01-04 |
| P. Mašioto g. 60, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2006-01-04 |
| P. Mašioto g. 61, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2006-10-18 |
| P. Mašioto g. 62, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2006-01-04 |
| P. Mašioto g. 63, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2006-01-04 |
| P. Mašioto g. 64, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2006-01-04 |
| P. Mašioto g. 65, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2006-01-04 |
| P. Mašioto g. 66, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2006-01-04 |
| P. Mašioto g. 67, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2008-02-19 |
| P. Mašioto g. 68, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2006-01-04 |
| P. Mašioto g. 69, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2006-01-04 |
| P. Mašioto g. 70, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2006-01-04 |
| P. Mašioto g. 71, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2006-01-04 |
| P. Mašioto g. 72, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2006-01-04 |
| P. Mašioto g. 73, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2006-01-04 |
| P. Mašioto g. 74, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2006-01-04 |
| P. Mašioto g. 76, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2006-01-04 |
| P. Mašioto g. 77, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2013-09-05 |
| P. Mašioto g. 78, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2006-01-04 |
| P. Mašioto g. 79, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2013-09-05 |
| P. Mašioto g. 80, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2006-01-04 |
| P. Mašioto g. 82, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2006-01-04 |
| P. Mašioto g. 83, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2013-09-05 |
| P. Mašioto g. 84, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2006-01-04 |
| P. Mašioto g. 85, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2013-09-05 |
| P. Mašioto g. 86, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2006-01-04 |
| P. Mašioto g. 88, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2006-01-04 |
| P. Mašioto g. 8A, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2006-01-04 |
| P. Mašioto g. 90, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2006-01-04 |
| P. Mašioto g. 12A, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2012-04-23 |
| P. Mašioto g. 14A, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2012-04-23 |
| P. Mašioto g. 20A, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2006-01-04 |
| P. Mašioto g. 20C, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2012-09-19 |
| P. Mašioto g. 26A, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2006-01-04 |
| P. Mašioto g. 28A, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2006-01-04 |
| P. Mašioto g. 30A, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2006-01-04 |
| P. Mašioto g. 32A, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2006-01-04 |
| P. Mašioto g. 32B, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2006-10-18 |
| P. Mašioto g. 34A, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2012-07-12 |
| P. Mašioto g. 38A, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2014-06-04 |
| P. Mašioto g. 41A, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2006-01-04 |
| P. Mašioto g. 43A, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2006-01-04 |
| P. Mašioto g. 47A, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2006-01-04 |
| P. Mašioto g. 59A, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2008-12-05 |
| P. Mašioto g. 63A, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2022-07-19 |
| P. Mašioto g. 63B, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2022-07-19 |
| P. Mašioto g. 63C, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2022-07-27 |
| P. Mašioto g. 64A, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2015-06-25 |
| P. Mašioto g. 64B, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2017-02-13 |
| P. Mašioto g. 73B, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2013-09-05 |
| P. Mašioto g. 88A, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2006-10-18 |
| P. Mašioto g. 90A, Kudirkos Naumiestis | LT-71319 | 2010-12-21 |
Pašto kodai
LT-71319110LT-713202
Kitos gatvės — Kudirkos Naumiestis
- Bažnyčios g. 35
- Tilto g. 39
- Vytauto g. 62
- V. Kudirkos g. 44
- J. Bagdono g. 43
- Šakių g. 22
- Šešupės g. 15
- Dariaus ir Girėno g. 42
- S. Nėries g. 28
- Kranto g. 30
- Vilkaviškio g. 42
- Topolių g. 14
- Baltkalnio g. 40
- Varpo g. 29
- Vilties g. 28
- Tiesos g. 3
- Kybartų g. 17
- Santakos 4-oji g. 17
- Santakos 1-oji g. 25
- Santakos 2-oji g. 12
- Santakos 3-oji g. 17
- Santakos 5-oji g. 15
- Santakos 6-oji g. 6
- Duliebaičių g. 5