Piniavos g., Šeškai
85 registruoti adresai šioje gatvėje, pašto kodas LT-38419.
85adresai
Šeškaigyvenvietė
Panevėžio rajonosavivaldybė
Adresai šioje gatvėje
| Adresas | Pašto kodas | Įregistruota |
|---|---|---|
| Piniavos g. 1, Šeškai | LT-38419 | 2011-01-13 |
| Piniavos g. 2, Šeškai | LT-38419 | 2011-01-13 |
| Piniavos g. 3, Šeškai | LT-38419 | 2011-01-13 |
| Piniavos g. 4, Šeškai | LT-38419 | 2011-01-13 |
| Piniavos g. 5, Šeškai | LT-38419 | 2011-01-13 |
| Piniavos g. 6, Šeškai | LT-38419 | 2011-01-13 |
| Piniavos g. 7, Šeškai | LT-38419 | 2011-01-13 |
| Piniavos g. 8, Šeškai | LT-38419 | 2011-01-13 |
| Piniavos g. 9, Šeškai | LT-38419 | 2011-01-13 |
| Piniavos g. 10, Šeškai | LT-38419 | 2011-01-13 |
| Piniavos g. 11, Šeškai | LT-38419 | 2011-01-13 |
| Piniavos g. 12, Šeškai | LT-38419 | 2011-01-13 |
| Piniavos g. 13, Šeškai | LT-38419 | 2011-01-13 |
| Piniavos g. 14, Šeškai | LT-38419 | 2011-01-13 |
| Piniavos g. 15, Šeškai | LT-38419 | 2011-01-13 |
| Piniavos g. 16, Šeškai | LT-38419 | 2011-01-13 |
| Piniavos g. 17, Šeškai | LT-38419 | 2015-04-29 |
| Piniavos g. 18, Šeškai | LT-38419 | 2011-01-13 |
| Piniavos g. 19, Šeškai | LT-38419 | 2011-01-13 |
| Piniavos g. 20, Šeškai | LT-38419 | 2011-01-13 |
| Piniavos g. 21, Šeškai | LT-38419 | 2011-01-13 |
| Piniavos g. 22, Šeškai | LT-38419 | 2014-02-26 |
| Piniavos g. 23, Šeškai | LT-38419 | 2011-01-13 |
| Piniavos g. 24, Šeškai | LT-38419 | 2011-01-13 |
| Piniavos g. 25, Šeškai | LT-38419 | 2011-01-13 |
| Piniavos g. 26, Šeškai | LT-38419 | 2011-01-13 |
| Piniavos g. 27, Šeškai | LT-38419 | 2011-01-13 |
| Piniavos g. 28, Šeškai | LT-38419 | 2011-01-13 |
| Piniavos g. 29, Šeškai | LT-38419 | 2011-01-13 |
| Piniavos g. 30, Šeškai | LT-38419 | 2011-01-13 |
| Piniavos g. 31, Šeškai | LT-38419 | 2011-01-13 |
| Piniavos g. 32, Šeškai | LT-38419 | 2011-01-13 |
| Piniavos g. 33, Šeškai | LT-38419 | 2011-01-13 |
| Piniavos g. 34, Šeškai | LT-38419 | 2011-01-13 |
| Piniavos g. 35, Šeškai | LT-38419 | 2011-01-13 |
| Piniavos g. 36, Šeškai | LT-38419 | 2011-01-13 |
| Piniavos g. 37, Šeškai | LT-38419 | 2011-01-13 |
| Piniavos g. 38, Šeškai | LT-38419 | 2011-01-13 |
| Piniavos g. 39, Šeškai | LT-38419 | 2011-01-13 |
| Piniavos g. 40, Šeškai | LT-38419 | 2011-01-13 |
| Piniavos g. 41, Šeškai | LT-38419 | 2011-01-13 |
| Piniavos g. 42, Šeškai | LT-38419 | 2011-01-13 |
| Piniavos g. 43, Šeškai | LT-38419 | 2011-01-13 |
| Piniavos g. 44, Šeškai | LT-38419 | 2011-01-13 |
| Piniavos g. 45, Šeškai | LT-38419 | 2011-01-13 |
| Piniavos g. 46, Šeškai | LT-38419 | 2011-01-13 |
| Piniavos g. 47, Šeškai | LT-38419 | 2011-01-13 |
| Piniavos g. 48, Šeškai | LT-38419 | 2011-01-13 |
| Piniavos g. 49, Šeškai | LT-38419 | 2011-01-13 |
| Piniavos g. 50, Šeškai | LT-38419 | 2011-01-13 |
| Piniavos g. 51, Šeškai | LT-38419 | 2011-01-13 |
| Piniavos g. 52, Šeškai | LT-38419 | 2011-01-13 |
| Piniavos g. 53, Šeškai | LT-38419 | 2011-01-13 |
| Piniavos g. 54, Šeškai | LT-38419 | 2011-01-13 |
| Piniavos g. 55, Šeškai | LT-38419 | 2011-01-13 |
| Piniavos g. 56, Šeškai | LT-38419 | 2011-01-13 |
| Piniavos g. 57, Šeškai | LT-38419 | 2011-01-13 |
| Piniavos g. 58, Šeškai | LT-38419 | 2011-01-13 |
| Piniavos g. 59, Šeškai | LT-38419 | 2011-01-13 |
| Piniavos g. 60, Šeškai | LT-38419 | 2011-01-13 |
| Piniavos g. 61, Šeškai | LT-38419 | 2011-01-13 |
| Piniavos g. 62, Šeškai | LT-38419 | 2011-01-13 |
| Piniavos g. 63, Šeškai | LT-38419 | 2011-01-13 |
| Piniavos g. 64, Šeškai | LT-38419 | 2011-01-13 |
| Piniavos g. 66, Šeškai | LT-38419 | 2011-01-13 |
| Piniavos g. 68, Šeškai | LT-38419 | 2011-01-13 |
| Piniavos g. 70, Šeškai | LT-38419 | 2014-07-08 |
| Piniavos g. 72, Šeškai | LT-38419 | 2011-01-13 |
| Piniavos g. 74, Šeškai | LT-38419 | 2011-01-13 |
| Piniavos g. 76, Šeškai | LT-38419 | 2011-01-13 |
| Piniavos g. 78, Šeškai | LT-38419 | 2011-01-13 |
| Piniavos g. 80, Šeškai | LT-38419 | 2011-01-13 |
| Piniavos g. 82, Šeškai | LT-38419 | 2011-01-13 |
| Piniavos g. 84, Šeškai | LT-38419 | 2011-01-13 |
| Piniavos g. 86, Šeškai | LT-38419 | 2011-01-13 |
| Piniavos g. 88, Šeškai | LT-38419 | 2011-01-13 |
| Piniavos g. 90, Šeškai | LT-38419 | 2011-01-13 |
| Piniavos g. 92, Šeškai | LT-38419 | 2011-01-13 |
| Piniavos g. 94, Šeškai | LT-38419 | 2011-01-13 |
| Piniavos g. 96, Šeškai | LT-38419 | 2011-01-13 |
| Piniavos g. 98, Šeškai | LT-38419 | 2011-01-13 |
| Piniavos g. 100, Šeškai | LT-38419 | 2011-01-13 |
| Piniavos g. 102, Šeškai | LT-38419 | 2011-01-13 |
| Piniavos g. 104, Šeškai | LT-38419 | 2011-01-13 |
| Piniavos g. 106, Šeškai | LT-38419 | 2011-01-13 |
Pašto kodai
LT-3841985
Kitos gatvės — Šeškai
- Žalioji g. 16
- Upės g. 16
- Gėlių g. 13
- Radastų g. 14
- Rožių g. 12
- Trumpoji g. 10
- Vingio g. 11
- Kreivoji g. 12
- Aukštaičių g. 13
- Suvalkiečių g. 9
- Lėvens g. 6
- Merkurijaus g. 77
- Dubiagirio g. 21
- Šeškų g. 105
- Ūtos g. 123
- Pakuodžiupių g. 37
- Palėvenio g. 19
- Panevėžio aplinkl. 12
- Geležės g. 1