Dariaus ir Girėno g., Ramygala
76 registruoti adresai šioje gatvėje, 3 pašto kodai.
76adresai
Ramygalagyvenvietė
Panevėžio rajonosavivaldybė
Adresai šioje gatvėje
| Adresas | Pašto kodas | Įregistruota |
|---|---|---|
| Dariaus ir Girėno g. 1, Ramygala | LT-38260 | 2005-12-08 |
| Dariaus ir Girėno g. 2, Ramygala | LT-38265 | 2005-12-08 |
| Dariaus ir Girėno g. 3, Ramygala | LT-38260 | 2005-12-08 |
| Dariaus ir Girėno g. 4, Ramygala | LT-38265 | 2005-12-08 |
| Dariaus ir Girėno g. 5, Ramygala | LT-38260 | 2005-12-08 |
| Dariaus ir Girėno g. 6, Ramygala | LT-38265 | 2005-12-08 |
| Dariaus ir Girėno g. 7, Ramygala | LT-38260 | 2005-12-08 |
| Dariaus ir Girėno g. 8, Ramygala | LT-38265 | 2005-12-08 |
| Dariaus ir Girėno g. 9, Ramygala | LT-38260 | 2005-12-08 |
| Dariaus ir Girėno g. 10, Ramygala | LT-38265 | 2005-12-08 |
| Dariaus ir Girėno g. 12, Ramygala | LT-38265 | 2005-12-08 |
| Dariaus ir Girėno g. 13, Ramygala | LT-38260 | 2005-12-08 |
| Dariaus ir Girėno g. 14, Ramygala | LT-38265 | 2005-12-08 |
| Dariaus ir Girėno g. 15, Ramygala | LT-38260 | 2005-12-08 |
| Dariaus ir Girėno g. 16, Ramygala | LT-38265 | 2005-12-08 |
| Dariaus ir Girėno g. 17, Ramygala | LT-38260 | 2005-12-08 |
| Dariaus ir Girėno g. 18, Ramygala | LT-38265 | 2005-12-08 |
| Dariaus ir Girėno g. 19, Ramygala | LT-38260 | 2005-12-08 |
| Dariaus ir Girėno g. 20, Ramygala | LT-38265 | 2005-12-08 |
| Dariaus ir Girėno g. 21, Ramygala | LT-38260 | 2005-12-08 |
| Dariaus ir Girėno g. 22, Ramygala | LT-38265 | 2005-12-08 |
| Dariaus ir Girėno g. 23, Ramygala | LT-38260 | 2005-12-08 |
| Dariaus ir Girėno g. 24, Ramygala | LT-38265 | 2005-12-08 |
| Dariaus ir Girėno g. 25, Ramygala | LT-38260 | 2005-12-08 |
| Dariaus ir Girėno g. 27, Ramygala | LT-38260 | 2005-12-08 |
| Dariaus ir Girėno g. 28, Ramygala | LT-38265 | 2005-12-08 |
| Dariaus ir Girėno g. 29, Ramygala | LT-38260 | 2005-12-08 |
| Dariaus ir Girėno g. 2A, Ramygala | LT-38265 | 2005-12-08 |
| Dariaus ir Girėno g. 31, Ramygala | LT-38260 | 2005-12-08 |
| Dariaus ir Girėno g. 32, Ramygala | LT-38265 | 2005-12-08 |
| Dariaus ir Girėno g. 33, Ramygala | LT-38260 | 2005-12-08 |
| Dariaus ir Girėno g. 37, Ramygala | LT-38260 | 2005-12-08 |
| Dariaus ir Girėno g. 38, Ramygala | LT-38265 | 2005-12-08 |
| Dariaus ir Girėno g. 39, Ramygala | LT-38260 | 2005-12-08 |
| Dariaus ir Girėno g. 40, Ramygala | LT-38265 | 2005-12-08 |
| Dariaus ir Girėno g. 41, Ramygala | LT-38260 | 2005-12-08 |
| Dariaus ir Girėno g. 42, Ramygala | LT-38265 | 2005-12-08 |
| Dariaus ir Girėno g. 43, Ramygala | LT-38260 | 2005-12-08 |
| Dariaus ir Girėno g. 44, Ramygala | LT-38265 | 2005-12-08 |
| Dariaus ir Girėno g. 45, Ramygala | LT-38259 | 2005-12-08 |
| Dariaus ir Girėno g. 46, Ramygala | LT-38265 | 2005-12-08 |
| Dariaus ir Girėno g. 47, Ramygala | LT-38259 | 2005-12-08 |
| Dariaus ir Girėno g. 48, Ramygala | LT-38265 | 2005-12-08 |
| Dariaus ir Girėno g. 49, Ramygala | LT-38259 | 2005-12-08 |
| Dariaus ir Girėno g. 4A, Ramygala | LT-38265 | 2005-12-08 |
| Dariaus ir Girėno g. 50, Ramygala | LT-38265 | 2005-12-08 |
| Dariaus ir Girėno g. 51, Ramygala | LT-38259 | 2005-12-08 |
| Dariaus ir Girėno g. 52, Ramygala | LT-38265 | 2005-12-08 |
| Dariaus ir Girėno g. 53, Ramygala | LT-38259 | 2005-12-08 |
| Dariaus ir Girėno g. 54, Ramygala | LT-38265 | 2005-12-08 |
| Dariaus ir Girėno g. 55, Ramygala | LT-38259 | 2005-12-08 |
| Dariaus ir Girėno g. 56, Ramygala | LT-38265 | 2005-12-08 |
| Dariaus ir Girėno g. 57, Ramygala | LT-38259 | 2005-12-08 |
| Dariaus ir Girėno g. 58, Ramygala | LT-38265 | 2005-12-08 |
| Dariaus ir Girėno g. 59, Ramygala | LT-38259 | 2005-12-08 |
| Dariaus ir Girėno g. 60, Ramygala | LT-38265 | 2005-12-08 |
| Dariaus ir Girėno g. 61, Ramygala | LT-38259 | 2005-12-08 |
| Dariaus ir Girėno g. 63, Ramygala | LT-38259 | 2005-12-08 |
| Dariaus ir Girėno g. 65, Ramygala | LT-38259 | 2005-12-08 |
| Dariaus ir Girėno g. 67, Ramygala | LT-38259 | 2005-12-08 |
| Dariaus ir Girėno g. 69, Ramygala | LT-38259 | 2005-12-08 |
| Dariaus ir Girėno g. 71, Ramygala | LT-38259 | 2005-12-08 |
| Dariaus ir Girėno g. 75, Ramygala | LT-38259 | 2005-12-08 |
| Dariaus ir Girėno g. 32A, Ramygala | LT-38265 | 2005-12-08 |
| Dariaus ir Girėno g. 32B, Ramygala | LT-38265 | 2006-12-05 |
| Dariaus ir Girėno g. 43A, Ramygala | LT-38259 | 2005-12-08 |
| Dariaus ir Girėno g. 43B, Ramygala | LT-38259 | 2005-12-08 |
| Dariaus ir Girėno g. 43C, Ramygala | LT-38259 | 2005-12-08 |
| Dariaus ir Girėno g. 43D, Ramygala | LT-38259 | 2005-12-08 |
| Dariaus ir Girėno g. 43E, Ramygala | LT-38259 | 2025-01-08 |
| Dariaus ir Girėno g. 46A, Ramygala | LT-38265 | 2005-12-08 |
| Dariaus ir Girėno g. 46B, Ramygala | LT-38265 | 2005-12-08 |
| Dariaus ir Girėno g. 54A, Ramygala | LT-38265 | 2010-11-11 |
| Dariaus ir Girėno g. 61A, Ramygala | LT-38259 | 2005-12-08 |
| Dariaus ir Girėno g. 61B, Ramygala | LT-38259 | 2005-12-08 |
| Dariaus ir Girėno g. 71A, Ramygala | LT-38259 | 2023-02-02 |
Pašto kodai
LT-3825923LT-3826020LT-3826533
Kitos gatvės — Ramygala
- Parko g. 25
- Vienkiemio g. 21
- Bažnyčios g. 7
- Rožių g. 12
- Sodų g. 13
- Gėlių g. 39
- Upytės g. 13
- Taikos g. 13
- S. Nėries g. 13
- Kaštonų g. 7
- Savanorių g. 33
- Krekenavos g. 43
- Panevėžio g. 38
- Liaudies g. 22
- J. Biliūno g. 8
- Turgaus g. 4
- Epušoto g. 8
- Sokelių g. 2
- Pašto g. 2
- Vadoklių g. 24
- Sporto g. 48
- Malūno g. 11
- Ąžuolytės g. 5
- Malūno skg. 5