Pervalkos g., Dercekliai
98 registruoti adresai šioje gatvėje, 7 pašto kodai.
98adresai
Dercekliaigyvenvietė
Klaipėdos rajonosavivaldybė
Adresai šioje gatvėje
| Adresas | Pašto kodas | Įregistruota |
|---|---|---|
| Pervalkos g. 1, Dercekliai | LT-96390 | 2011-09-07 |
| Pervalkos g. 2, Dercekliai | LT-96384 | 2011-09-07 |
| Pervalkos g. 3, Dercekliai | LT-96390 | 2011-09-07 |
| Pervalkos g. 4, Dercekliai | LT-96384 | 2011-09-07 |
| Pervalkos g. 5, Dercekliai | LT-96390 | 2011-09-07 |
| Pervalkos g. 6, Dercekliai | LT-96384 | 2011-09-07 |
| Pervalkos g. 7, Dercekliai | LT-96390 | 2011-09-07 |
| Pervalkos g. 8, Dercekliai | LT-96384 | 2011-09-07 |
| Pervalkos g. 9, Dercekliai | LT-96390 | 2011-09-07 |
| Pervalkos g. 10, Dercekliai | LT-96384 | 2011-09-07 |
| Pervalkos g. 11, Dercekliai | LT-96390 | 2011-09-07 |
| Pervalkos g. 12, Dercekliai | LT-96384 | 2011-09-07 |
| Pervalkos g. 13, Dercekliai | LT-96390 | 2011-09-07 |
| Pervalkos g. 14, Dercekliai | LT-96384 | 2011-09-07 |
| Pervalkos g. 15, Dercekliai | LT-96390 | 2011-09-07 |
| Pervalkos g. 16, Dercekliai | LT-96384 | 2011-09-07 |
| Pervalkos g. 17, Dercekliai | LT-96390 | 2011-09-07 |
| Pervalkos g. 18, Dercekliai | LT-96385 | 2011-09-07 |
| Pervalkos g. 19, Dercekliai | LT-96390 | 2011-09-07 |
| Pervalkos g. 20, Dercekliai | LT-96385 | 2013-07-09 |
| Pervalkos g. 21, Dercekliai | LT-96390 | 2011-09-07 |
| Pervalkos g. 22, Dercekliai | LT-96385 | 2012-05-08 |
| Pervalkos g. 23, Dercekliai | LT-96390 | 2011-09-07 |
| Pervalkos g. 24, Dercekliai | LT-96385 | 2011-09-07 |
| Pervalkos g. 25, Dercekliai | LT-96390 | 2011-09-07 |
| Pervalkos g. 26, Dercekliai | LT-96385 | 2017-07-14 |
| Pervalkos g. 27, Dercekliai | LT-96390 | 2011-09-07 |
| Pervalkos g. 28, Dercekliai | LT-96385 | 2022-01-19 |
| Pervalkos g. 29, Dercekliai | LT-96389 | 2011-09-07 |
| Pervalkos g. 30, Dercekliai | LT-96385 | 2011-09-07 |
| Pervalkos g. 31, Dercekliai | LT-96389 | 2011-09-07 |
| Pervalkos g. 32, Dercekliai | LT-96385 | 2011-09-07 |
| Pervalkos g. 33, Dercekliai | LT-96389 | 2011-09-07 |
| Pervalkos g. 34, Dercekliai | LT-96385 | 2011-09-07 |
| Pervalkos g. 35, Dercekliai | LT-96389 | 2011-09-07 |
| Pervalkos g. 36, Dercekliai | LT-96385 | 2011-09-07 |
| Pervalkos g. 37, Dercekliai | LT-96389 | 2011-09-07 |
| Pervalkos g. 38, Dercekliai | LT-96385 | 2011-09-07 |
| Pervalkos g. 39, Dercekliai | LT-96389 | 2011-09-07 |
| Pervalkos g. 40, Dercekliai | LT-96385 | 2011-09-07 |
| Pervalkos g. 41, Dercekliai | LT-96389 | 2011-09-07 |
| Pervalkos g. 42, Dercekliai | LT-96385 | 2011-09-07 |
| Pervalkos g. 43, Dercekliai | LT-96389 | 2011-09-07 |
| Pervalkos g. 44, Dercekliai | LT-96385 | 2011-09-07 |
| Pervalkos g. 45, Dercekliai | LT-96389 | 2011-09-07 |
| Pervalkos g. 46, Dercekliai | LT-96386 | 2011-09-07 |
| Pervalkos g. 47, Dercekliai | LT-96389 | 2011-09-07 |
| Pervalkos g. 48, Dercekliai | LT-96386 | 2011-09-07 |
| Pervalkos g. 49, Dercekliai | LT-96389 | 2011-09-07 |
| Pervalkos g. 50, Dercekliai | LT-96386 | 2011-09-07 |
| Pervalkos g. 51, Dercekliai | LT-96389 | 2011-09-07 |
| Pervalkos g. 52, Dercekliai | LT-96386 | 2011-09-07 |
| Pervalkos g. 53, Dercekliai | LT-96389 | 2011-09-07 |
| Pervalkos g. 54, Dercekliai | LT-96386 | 2011-09-07 |
| Pervalkos g. 55, Dercekliai | LT-96389 | 2011-09-07 |
| Pervalkos g. 56, Dercekliai | LT-96386 | 2011-09-07 |
| Pervalkos g. 57, Dercekliai | LT-96388 | 2011-09-07 |
| Pervalkos g. 58, Dercekliai | LT-96386 | 2011-09-07 |
| Pervalkos g. 59, Dercekliai | LT-96388 | 2011-09-07 |
| Pervalkos g. 60, Dercekliai | LT-96386 | 2011-09-07 |
| Pervalkos g. 61, Dercekliai | LT-96388 | 2011-09-07 |
| Pervalkos g. 62, Dercekliai | LT-96386 | 2011-09-07 |
| Pervalkos g. 63, Dercekliai | LT-96388 | 2011-09-07 |
| Pervalkos g. 64, Dercekliai | LT-96386 | 2011-09-07 |
| Pervalkos g. 65, Dercekliai | LT-96388 | 2011-09-07 |
| Pervalkos g. 66, Dercekliai | LT-96386 | 2011-09-07 |
| Pervalkos g. 67, Dercekliai | LT-96388 | 2011-09-07 |
| Pervalkos g. 68, Dercekliai | LT-96386 | 2011-09-07 |
| Pervalkos g. 69, Dercekliai | LT-96388 | 2011-09-07 |
| Pervalkos g. 70, Dercekliai | LT-96386 | 2011-09-07 |
| Pervalkos g. 71, Dercekliai | LT-96388 | 2011-09-07 |
| Pervalkos g. 72, Dercekliai | LT-96386 | 2011-09-07 |
| Pervalkos g. 73, Dercekliai | LT-96388 | 2011-09-07 |
| Pervalkos g. 74, Dercekliai | LT-96387 | 2011-09-07 |
| Pervalkos g. 75, Dercekliai | LT-96388 | 2011-09-07 |
| Pervalkos g. 76, Dercekliai | LT-96387 | 2019-10-03 |
| Pervalkos g. 77, Dercekliai | LT-96388 | 2011-09-07 |
| Pervalkos g. 78, Dercekliai | LT-96387 | 2011-09-07 |
| Pervalkos g. 79, Dercekliai | LT-96388 | 2022-01-19 |
| Pervalkos g. 80, Dercekliai | LT-96387 | 2011-09-07 |
| Pervalkos g. 82, Dercekliai | LT-96387 | 2011-09-07 |
| Pervalkos g. 83, Dercekliai | LT-96388 | 2011-09-07 |
| Pervalkos g. 84, Dercekliai | LT-96387 | 2011-09-07 |
| Pervalkos g. 85, Dercekliai | LT-96388 | 2011-09-07 |
| Pervalkos g. 86, Dercekliai | LT-96387 | 2011-09-07 |
| Pervalkos g. 87, Dercekliai | LT-96388 | 2011-09-07 |
| Pervalkos g. 88, Dercekliai | LT-96387 | 2011-09-07 |
| Pervalkos g. 89, Dercekliai | LT-96388 | 2011-09-07 |
| Pervalkos g. 90, Dercekliai | LT-96387 | 2011-09-07 |
| Pervalkos g. 91, Dercekliai | LT-96388 | 2011-09-07 |
| Pervalkos g. 92, Dercekliai | LT-96387 | 2011-09-07 |
| Pervalkos g. 93, Dercekliai | LT-96388 | 2011-09-07 |
| Pervalkos g. 94, Dercekliai | LT-96387 | 2011-09-07 |
| Pervalkos g. 95, Dercekliai | LT-96388 | 2011-09-07 |
| Pervalkos g. 96, Dercekliai | LT-96387 | 2011-09-07 |
| Pervalkos g. 97, Dercekliai | LT-96388 | 2011-09-07 |
| Pervalkos g. 98, Dercekliai | LT-96387 | 2011-09-07 |
| Pervalkos g. 100, Dercekliai | LT-96387 | 2011-09-07 |
Pašto kodai
LT-963848LT-9638514LT-9638614LT-9638714LT-9638820LT-9638914LT-9639014
Kitos gatvės — Dercekliai
- Laukuvos g. 46
- Kaimynų g. 36
- Kuršių g. 22
- Vingio g. 27
- Žiemgalių g. 34
- Nidos g. 75
- Lingių g. 65
- Aušros g. 26
- Senjorų g. 33
- Žvirblių g. 11
- Juodvarnių g. 21
- Išilginė g. 46
- Kėkštų g. 9
- Gandrų g. 46
- Juodkrantės g. 64
- Astrų g. 18
- Debesų g. 55
- Piratų g. 24
- Mėtų g. 14
- Bityno g. 5
- Šviesos g. 7
- Laužų g. 39
- Pavasario g. 75
- Dituvos g. 175