Klastingoji g., Pašiliai
85 registruoti adresai šioje gatvėje, pašto kodas LT-58152.
85adresai
Pašiliaigyvenvietė
Kėdainių rajonosavivaldybė
Adresai šioje gatvėje
| Adresas | Pašto kodas | Įregistruota |
|---|---|---|
| Klastingoji g. 1, Pašiliai | LT-58152 | 2011-09-26 |
| Klastingoji g. 2, Pašiliai | LT-58152 | 2011-07-25 |
| Klastingoji g. 3, Pašiliai | LT-58152 | 2011-09-26 |
| Klastingoji g. 4, Pašiliai | LT-58152 | 2011-07-25 |
| Klastingoji g. 5, Pašiliai | LT-58152 | 2011-09-26 |
| Klastingoji g. 6, Pašiliai | LT-58152 | 2011-07-25 |
| Klastingoji g. 7, Pašiliai | LT-58152 | 2011-09-26 |
| Klastingoji g. 8, Pašiliai | LT-58152 | 2011-07-25 |
| Klastingoji g. 9, Pašiliai | LT-58152 | 2011-09-26 |
| Klastingoji g. 10, Pašiliai | LT-58152 | 2011-07-25 |
| Klastingoji g. 11, Pašiliai | LT-58152 | 2011-09-26 |
| Klastingoji g. 12, Pašiliai | LT-58152 | 2011-07-25 |
| Klastingoji g. 13, Pašiliai | LT-58152 | 2011-09-26 |
| Klastingoji g. 14, Pašiliai | LT-58152 | 2011-07-25 |
| Klastingoji g. 15, Pašiliai | LT-58152 | 2011-09-26 |
| Klastingoji g. 16, Pašiliai | LT-58152 | 2011-07-25 |
| Klastingoji g. 17, Pašiliai | LT-58152 | 2011-09-26 |
| Klastingoji g. 18, Pašiliai | LT-58152 | 2011-07-25 |
| Klastingoji g. 19, Pašiliai | LT-58152 | 2011-09-26 |
| Klastingoji g. 20, Pašiliai | LT-58152 | 2011-07-25 |
| Klastingoji g. 21, Pašiliai | LT-58152 | 2011-09-26 |
| Klastingoji g. 22, Pašiliai | LT-58152 | 2011-07-25 |
| Klastingoji g. 23, Pašiliai | LT-58152 | 2011-09-26 |
| Klastingoji g. 24, Pašiliai | LT-58152 | 2011-07-25 |
| Klastingoji g. 25, Pašiliai | LT-58152 | 2011-09-26 |
| Klastingoji g. 26, Pašiliai | LT-58152 | 2011-07-25 |
| Klastingoji g. 27, Pašiliai | LT-58152 | 2011-09-26 |
| Klastingoji g. 28, Pašiliai | LT-58152 | 2011-07-25 |
| Klastingoji g. 29, Pašiliai | LT-58152 | 2011-09-26 |
| Klastingoji g. 30, Pašiliai | LT-58152 | 2011-07-25 |
| Klastingoji g. 31, Pašiliai | LT-58152 | 2011-09-26 |
| Klastingoji g. 32, Pašiliai | LT-58152 | 2011-07-25 |
| Klastingoji g. 33, Pašiliai | LT-58152 | 2011-09-26 |
| Klastingoji g. 34, Pašiliai | LT-58152 | 2011-07-25 |
| Klastingoji g. 35, Pašiliai | LT-58152 | 2011-09-26 |
| Klastingoji g. 36, Pašiliai | LT-58152 | 2022-06-02 |
| Klastingoji g. 37, Pašiliai | LT-58152 | 2011-09-26 |
| Klastingoji g. 38, Pašiliai | LT-58152 | 2011-07-25 |
| Klastingoji g. 39, Pašiliai | LT-58152 | 2011-09-26 |
| Klastingoji g. 40, Pašiliai | LT-58152 | 2011-07-25 |
| Klastingoji g. 41, Pašiliai | LT-58152 | 2011-09-26 |
| Klastingoji g. 42, Pašiliai | LT-58152 | 2011-07-25 |
| Klastingoji g. 43, Pašiliai | LT-58152 | 2011-12-01 |
| Klastingoji g. 44, Pašiliai | LT-58152 | 2011-07-25 |
| Klastingoji g. 45, Pašiliai | LT-58152 | 2011-09-26 |
| Klastingoji g. 46, Pašiliai | LT-58152 | 2011-07-25 |
| Klastingoji g. 47, Pašiliai | LT-58152 | 2011-09-26 |
| Klastingoji g. 48, Pašiliai | LT-58152 | 2011-07-25 |
| Klastingoji g. 49, Pašiliai | LT-58152 | 2011-09-26 |
| Klastingoji g. 50, Pašiliai | LT-58152 | 2015-05-06 |
| Klastingoji g. 51, Pašiliai | LT-58152 | 2011-09-26 |
| Klastingoji g. 52, Pašiliai | LT-58152 | 2011-07-25 |
| Klastingoji g. 53, Pašiliai | LT-58152 | 2011-09-26 |
| Klastingoji g. 54, Pašiliai | LT-58152 | 2011-09-14 |
| Klastingoji g. 55, Pašiliai | LT-58152 | 2011-09-26 |
| Klastingoji g. 56, Pašiliai | LT-58152 | 2011-09-14 |
| Klastingoji g. 57, Pašiliai | LT-58152 | 2011-09-26 |
| Klastingoji g. 59, Pašiliai | LT-58152 | 2011-09-26 |
| Klastingoji g. 60, Pašiliai | LT-58152 | 2011-09-26 |
| Klastingoji g. 61, Pašiliai | LT-58152 | 2011-09-26 |
| Klastingoji g. 62, Pašiliai | LT-58152 | 2011-09-26 |
| Klastingoji g. 63, Pašiliai | LT-58152 | 2011-09-26 |
| Klastingoji g. 64, Pašiliai | LT-58152 | 2011-09-26 |
| Klastingoji g. 66, Pašiliai | LT-58152 | 2011-09-26 |
| Klastingoji g. 67, Pašiliai | LT-58152 | 2011-09-26 |
| Klastingoji g. 68, Pašiliai | LT-58152 | 2011-09-26 |
| Klastingoji g. 69, Pašiliai | LT-58152 | 2011-09-26 |
| Klastingoji g. 70, Pašiliai | LT-58152 | 2011-09-26 |
| Klastingoji g. 71, Pašiliai | LT-58152 | 2011-09-26 |
| Klastingoji g. 72, Pašiliai | LT-58152 | 2011-09-26 |
| Klastingoji g. 73, Pašiliai | LT-58152 | 2011-09-26 |
| Klastingoji g. 74, Pašiliai | LT-58152 | 2011-09-26 |
| Klastingoji g. 75, Pašiliai | LT-58152 | 2011-09-26 |
| Klastingoji g. 76, Pašiliai | LT-58152 | 2011-09-26 |
| Klastingoji g. 77, Pašiliai | LT-58152 | 2011-09-26 |
| Klastingoji g. 78, Pašiliai | LT-58152 | 2011-09-26 |
| Klastingoji g. 79, Pašiliai | LT-58152 | 2022-03-29 |
| Klastingoji g. 80, Pašiliai | LT-58152 | 2022-03-25 |
| Klastingoji g. 81, Pašiliai | LT-58152 | 2011-09-26 |
| Klastingoji g. 82, Pašiliai | LT-58152 | 2022-03-25 |
| Klastingoji g. 83, Pašiliai | LT-58152 | 2011-09-26 |
| Klastingoji g. 84, Pašiliai | LT-58152 | 2011-09-26 |
| Klastingoji g. 85, Pašiliai | LT-58152 | 2018-09-10 |
| Klastingoji g. 86, Pašiliai | LT-58152 | 2011-09-26 |
| Klastingoji g. 87, Pašiliai | LT-58152 | 2011-11-24 |
Pašto kodai
LT-5815285
Kitos gatvės — Pašiliai
- Tiesioji g. 30
- Lelijų g. 27
- Pašilės g. 29
- Alyvų g. 26
- Tulpių g. 33
- Ramunių g. 16
- Gėlių g. 17
- Jurginų g. 16
- Pienių g. 19
- Rožių g. 16
- Vyšnių g. 16
- Pušyno g. 26
- Jazminų g. 19
- Mėtų g. 12
- Rūtų g. 52
- Kranto g. 57
- Kosmoso 1-oji g. 21
- Erškėtrožių g. 31
- Obelėlės 1-oji g. 26
- Lakštingalų g. 19
- Alyvų tak. 27
- Saulėtekio g. 14
- Žibuoklių g. 17
- Kristalo 2-oji g. 28