Malūno g., Padubysys I
51 registruotas adresas šioje gatvėje, pašto kodas LT-74418.
51adresas
Padubysys Igyvenvietė
Jurbarko rajonosavivaldybė
Adresai šioje gatvėje
| Adresas | Pašto kodas | Įregistruota |
|---|---|---|
| Malūno g. 1, Padubysys I | LT-74418 | 2010-11-05 |
| Malūno g. 2, Padubysys I | LT-74418 | 2010-11-05 |
| Malūno g. 3, Padubysys I | LT-74418 | 2010-11-05 |
| Malūno g. 4, Padubysys I | LT-74418 | 2011-05-19 |
| Malūno g. 5, Padubysys I | LT-74418 | 2010-11-05 |
| Malūno g. 6, Padubysys I | LT-74418 | 2017-02-07 |
| Malūno g. 7, Padubysys I | LT-74418 | 2010-11-05 |
| Malūno g. 8, Padubysys I | LT-74418 | 2016-05-20 |
| Malūno g. 9, Padubysys I | LT-74418 | 2010-11-05 |
| Malūno g. 10, Padubysys I | LT-74418 | 2019-09-02 |
| Malūno g. 11, Padubysys I | LT-74418 | 2023-07-25 |
| Malūno g. 13, Padubysys I | LT-74418 | 2014-08-29 |
| Malūno g. 14, Padubysys I | LT-74418 | 2010-11-05 |
| Malūno g. 15, Padubysys I | LT-74418 | 2010-11-05 |
| Malūno g. 16, Padubysys I | LT-74418 | 2010-11-05 |
| Malūno g. 17, Padubysys I | LT-74418 | 2010-11-05 |
| Malūno g. 18, Padubysys I | LT-74418 | 2014-12-31 |
| Malūno g. 19, Padubysys I | LT-74418 | 2010-11-05 |
| Malūno g. 1A, Padubysys I | LT-74418 | 2024-03-26 |
| Malūno g. 20, Padubysys I | LT-74418 | 2013-06-19 |
| Malūno g. 21, Padubysys I | LT-74418 | 2010-11-05 |
| Malūno g. 22, Padubysys I | LT-74418 | 2015-06-02 |
| Malūno g. 24, Padubysys I | LT-74418 | 2016-05-11 |
| Malūno g. 25, Padubysys I | LT-74418 | 2010-11-05 |
| Malūno g. 27, Padubysys I | LT-74418 | 2010-11-05 |
| Malūno g. 28, Padubysys I | LT-74418 | 2010-11-05 |
| Malūno g. 29, Padubysys I | LT-74418 | 2022-01-06 |
| Malūno g. 30, Padubysys I | LT-74418 | 2010-11-05 |
| Malūno g. 31, Padubysys I | LT-74418 | 2010-11-05 |
| Malūno g. 32, Padubysys I | LT-74418 | 2010-11-05 |
| Malūno g. 33, Padubysys I | LT-74418 | 2010-11-05 |
| Malūno g. 34, Padubysys I | LT-74418 | 2010-11-05 |
| Malūno g. 35, Padubysys I | LT-74418 | 2010-11-05 |
| Malūno g. 36, Padubysys I | LT-74418 | 2010-11-05 |
| Malūno g. 37, Padubysys I | LT-74418 | 2010-11-05 |
| Malūno g. 38, Padubysys I | LT-74418 | 2013-01-21 |
| Malūno g. 39, Padubysys I | LT-74418 | 2010-11-05 |
| Malūno g. 40, Padubysys I | LT-74418 | 2010-11-05 |
| Malūno g. 42, Padubysys I | LT-74418 | 2017-06-26 |
| Malūno g. 44, Padubysys I | LT-74418 | 2016-01-25 |
| Malūno g. 46, Padubysys I | LT-74418 | 2011-05-31 |
| Malūno g. 50, Padubysys I | LT-74418 | 2011-05-31 |
| Malūno g. 52, Padubysys I | LT-74418 | 2011-05-31 |
| Malūno g. 54, Padubysys I | LT-74418 | 2011-05-31 |
| Malūno g. 56, Padubysys I | LT-74418 | 2011-05-31 |
| Malūno g. 58, Padubysys I | LT-74418 | 2020-04-27 |
| Malūno g. 60, Padubysys I | LT-74418 | 2011-05-31 |
| Malūno g. 25A, Padubysys I | LT-74418 | 2021-05-20 |
| Malūno g. 27A, Padubysys I | LT-74418 | 2017-01-10 |
| Malūno g. 38A, Padubysys I | LT-74418 | 2018-11-08 |
| Malūno g. 54A, Padubysys I | LT-74418 | 2013-04-04 |
Pašto kodai
LT-7441851